運(yùn)城師范高等??茖W(xué)校2020年公開招聘工作人員體檢公告
來源:運(yùn)城師范高等專科學(xué)校時間:2020-12-17
運(yùn)城師范高等??茖W(xué)校2020年公開招聘工作人員體檢工作定于12月19日進(jìn)行?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、體檢對象
根據(jù)《運(yùn)城師范高等??茖W(xué)校2020年公開招聘工作人員公告》要求,依照考試總成績從高分到低分的順序,按擬招聘人數(shù)1:1比例,確定參加體檢人員(名單附后)。
二、體檢時間、集中地點(diǎn)
2020年12月19日上午早6:30持本人有效身份證、筆試準(zhǔn)考證和近期一寸免冠紅底照片1張,運(yùn)城市體育館門口集合,統(tǒng)一乘車前往體檢醫(yī)院。
三、體檢項(xiàng)目及費(fèi)用
財務(wù)審計崗參照《關(guān)于修訂<公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)>(試行)及<公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)>有關(guān)內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;專職輔導(dǎo)員、專職組織員和教師崗位參照《山西省申請教師資格人員體檢標(biāo)準(zhǔn)及辦法(修訂)》(晉教人字〔2005〕19號)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
體檢費(fèi)用按國家有關(guān)規(guī)定,由體檢醫(yī)院向考生收取。
四、體檢注意事項(xiàng)
(一)考生體檢時必須攜帶:本人身份證原件、《筆試準(zhǔn)考證》、近期一寸免冠紅底照片1張。凡證件與本人不符或證件不全的考生,不得參加體檢;不按時到指定地點(diǎn)集中的,作為自動放棄處理。
(二)體檢期間實(shí)行封閉管理,考生應(yīng)嚴(yán)格遵守體檢紀(jì)律,接受工作人員的統(tǒng)一管理,不準(zhǔn)攜帶手機(jī)等通訊工具不得以任何方式與外界聯(lián)系,違者取消聘用資格。
(三)考生不得隱瞞病史或弄虛作假,否則取消聘用資格??忌鷮?shí)行掛牌號體檢,不得將本人姓名告訴體檢醫(yī)生,否則取消聘用資格。
(四)體檢前,要注意飲食,不要吃過多油膩、不易消化約食物,不要飲酒,不要服用對肝、腎功能有損害的藥物。
(五)體檢前12個小時內(nèi)應(yīng)禁食、禁水、保持空腹并請注意休息,勿熬夜,避免劇烈運(yùn)動。
(六)懷孕者,事先告知醫(yī)院帶隊(duì)人員,緩做Ⅹ光檢查。
(七)參加面試人員請全程佩戴口罩,做好疫情防控工作。
體檢有關(guān)事項(xiàng)可咨詢運(yùn)城師范高等??茖W(xué)校人事部:0359-2505665
附:運(yùn)城師范高等??茖W(xué)校2020年公開招聘工作人員體檢人員名單
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 |
200100215 | 馬慧萍 | 女 | 專職輔導(dǎo)員1 | 83.30 | 80.4 | 82.14 | 1 |
200100417 | 羅曉敏 | 男 | 專職輔導(dǎo)員1 | 79.87 | 81.36 | 80.47 | 2 |
200100405 | 秦澎潤 | 女 | 專職輔導(dǎo)員1 | 76.31 | 81.3 | 78.31 | 3 |
200100412 | 王翠雅 | 女 | 專職輔導(dǎo)員1 | 76.29 | 80.34 | 77.91 | 4 |
200100425 | 嚴(yán)聰蓉 | 女 | 專職輔導(dǎo)員1 | 75.69 | 81.06 | 77.84 | 5 |
200100611 | 宋雨婷 | 女 | 專職輔導(dǎo)員1 | 74.18 | 81.22 | 77.00 | 6 |
200100628 | 孫景田 | 女 | 專職輔導(dǎo)員1 | 73.39 | 81.24 | 76.53 | 7 |
200100629 | 張瓊 | 女 | 專職輔導(dǎo)員1 | 73.00 | 79.64 | 75.66 | 8 |
200100514 | 崔曉 | 女 | 專職輔導(dǎo)員1 | 72.03 | 79.5 | 75.02 | 9 |
200100409 | 王瑩 | 女 | 專職輔導(dǎo)員1 | 71.49 | 80.08 | 74.93 | 10 |
200100206 | 原源 | 女 | 專職輔導(dǎo)員1 | 71.00 | 80.5 | 74.80 | 11 |
200100614 | 焦靜璇 | 女 | 專職輔導(dǎo)員1 | 70.95 | 80.34 | 74.71 | 12 |
200100310 | 王開茹 | 女 | 專職輔導(dǎo)員1 | 71.61 | 79.22 | 74.65 | 13 |
200200829 | 陳蕾 | 女 | 專職輔導(dǎo)員2 | 76.46 | 79.18 | 77.55 | 1 |
200200908 | 王海婷 | 女 | 專職輔導(dǎo)員2 | 75.85 | 79.43 | 77.28 | 2 |
200200802 | 李艷霞 | 女 | 專職輔導(dǎo)員2 | 74.84 | 79.56 | 76.73 | 3 |
200200805 | 賀菲菲 | 女 | 專職輔導(dǎo)員2 | 74.90 | 79.30 | 76.66 | 4 |
200200912 | 黃茜 | 女 | 專職輔導(dǎo)員2 | 74.88 | 79.26 | 76.63 | 5 |
200301110 | 王丹 | 女 | 專職組織員 | 77.12 | 79.46 | 78.06 | 1 |
200301111 | 毛雪瑞 | 女 | 專職組織員 | 72.97 | 79.38 | 75.53 | 2 |
200301109 | 王雪茁 | 女 | 專職組織員 | 68.51 | 79.44 | 72.88 | 3 |
200301121 | 張咪 | 女 | 專職組織員 | 67.03 | 79.62 | 72.07 | 4 |
200401124 | 陳婧 | 女 | 書法教師1 | 63.34 | 82.3 | 70.92 | 1 |
200501203 | 楊彬 | 女 | 書法教師2 | 69.39 | 82.44 | 74.61 | 1 |
200601205 | 程雅楠 | 女 | 設(shè)計學(xué)教師 | 69.12 | 82.26 | 74.38 | 1 |
200701215 | 郭童瀟 | 男 | 籃球教師 | 69.82 | 82.32 | 74.82 | 1 |
200801303 | 席沐鴻 | 女 | 健美操教師 | 61.93 | 83.88 | 70.71 | 1 |
200901418 | 趙軍智 | 男 | 體育教師 | 72.96 | 82.92 | 76.94 | 1 |
201001522 | 楊婧丹 | 女 | 教育學(xué)教師 | 73.14 | 81.26 | 76.39 | 1 |
201001526 | 董璐瑤 | 女 | 教育學(xué)教師 | 72.68 | 81 | 76.01 | 2 |
201101610 | 陳鈺琳 | 女 | 心理學(xué)教師 | 77.09 | 79.52 | 78.06 | 1 |
201101605 | 楊兵兵 | 男 | 心理學(xué)教師 | 72.77 | 80.46 | 75.85 | 2 |
201101606 | 柴亞星 | 女 | 心理學(xué)教師 | 71.87 | 81.04 | 75.54 | 3 |
201201615 | 鄭曉宇 | 女 | 學(xué)前教育教師 | 72.89 | 82.06 | 76.56 | 1 |
201201626 | 宋佳雨 | 男 | 學(xué)前教育教師 | 70.10 | 82.14 | 74.92 | 2 |
201301807 | 賀婉淇 | 女 | 舞蹈教師1 | 72.31 | 80.36 | 75.53 | 1 |
201402118 | 張江濤 | 男 | 舞蹈教師2 | 78.97 | 80.78 | 79.69 | 1 |
201502206 | 米鵬曉 | 男 | 音樂教學(xué)法教師 | 73.66 | 78.76 | 75.70 | 1 |
201602316 | 周丹丹 | 女 | 聲樂教師 | 72.09 | 82 | 76.05 | 1 |
201702328 | 曹杰 | 男 | 物聯(lián)網(wǎng)教師 | 73.76 | 79.9 | 76.22 | 1 |
201902410 | 于倩 | 女 | 語教法教師 | 72.06 | 82.46 | 76.22 | 1 |
202002413 | 馬若琴 | 女 | 文藝學(xué)概論教師 | 69.98 | 77.88 | 73.14 | 1 |
202102417 | 張琳 | 女 | 財務(wù)審計 | 69.31 | 78.66 | 73.05 | 1 |
運(yùn)城師范高等??茖W(xué)校
2020年12月16日